UNICORE: Updated for Gitea

Signed-off-by: Puranjay Savar Mattas <me@psmattas.com>
This commit is contained in:
2025-08-28 11:07:39 +00:00
parent 116ceee500
commit 8e46bbb25e

View File

@@ -1,6 +1,4 @@
<p align="center">
<img src="https://github.com/UniCore-SCM/.github/blob/main/unicore-banner.png" alt="UniCore Banner"/>
</p>
![UniCore Banner](https://git.psmattas.com/UniCore-SCM/.profile/media/branch/main/unicore-banner.png)
# Welcome to UniCore-SCM 👋
@@ -15,14 +13,14 @@
<br>
<img src="https://skillicons.dev/icons?i=angular,ts,html,scss&theme=light&perline=5" alt="Frontend Technologies"/>
<br>
<img src="https://skillicons.dev/icons?i=git,github,nginx,jenkins,docker&theme=light&perline=5" alt="DevOps and Tooling"/>
<img src="https://skillicons.dev/icons?i=git,gitea,nginx,jenkins,docker&theme=light&perline=5" alt="DevOps and Tooling"/>
</a>
</p>
> 🚀 **What's Next?**
> UniCore is currently in **Alpha** and under active development. Our roadmap includes integrating a full **AI/ML pipeline** for predictive analytics and adding secure payment processing with **Stripe**. This tech stack will grow as we build out these powerful new capabilities!
This is the official GitHub organization for **UniCore**, a modern Supply Chain Management (SCM) platform designed to provide businesses with real-time visibility, predictive insights, and state-of-the-art security.
This is the official Gitea organization for **UniCore**, a modern Supply Chain Management (SCM) platform designed to provide businesses with real-time visibility, predictive insights, and state-of-the-art security.
## 🚀 What is UniCore?
@@ -49,10 +47,10 @@ Our platform is divided into two main repositories:
| Repository | Description | Build Status |
| ------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 🎨 **[unicore-frontend](https://github.com/UniCore-SCM/unicore-frontend)** | The responsive and intuitive user interface built with Angular. This is where users interact with their data, dashboards, and settings. | [![Build Status](https://jenkins.psmattas.com/buildStatus/icon?job=UniCore-Frontend%2Fmain)](https://jenkins.psmattas.com/job/UniCore-Frontend/job/main/) |
| ⚙️ **[unicore-backend](https://github.com/UniCore-SCM/unicore-backend)** | The powerful FastAPI-based API that handles authentication, data processing, business logic, and integration with our AI/ML models. | [![Build Status](https://jenkins.psmattas.com/buildStatus/icon?job=UniCore-Backend%2Fmain)](https://jenkins.psmattas.com/job/UniCore-Backend/job/main/) |
| 🤖 **[unicore-model-service](https://github.com/UniCore-SCM/unicore-model-service)** | **Unicore-Model_Service** is a self-contained microservice that provides a complete, automated machine learning lifecycle for supply chain analytics. It allows companies (tenants) to upload their own unique data, define their prediction goals, and train bespoke AI models using a powerful visual canvas—no code required. | [![Build Status](https://jenkins.psmattas.com/buildStatus/icon?job=UniCore-Model_service%2Fmain)](https://jenkins.psmattas.com/job/UniCore-Model_service/job/main/) |
| 🤖 **[unicore-vertex](https://github.com/UniCore-SCM/unicore-vertex)** | **UniCore-Vertex** is the AI/ML model service backend for the **UniCore** platform. It functions as a dedicated, high-performance gRPC service responsible for all Retrieval-Augmented Generation (RAG) tasks, including document processing, multi-tenant data indexing, and intelligent querying against local Large Language Models (LLMs) via Ollama. | [![Build Status](https://jenkins.psmattas.com/buildStatus/icon?job=UniCore-Vertex%2Fmain)](https://jenkins.psmattas.com/job/UniCore-Vertex/job/main/) |
| 🎨 **[unicore-frontend](https://git.psmattas.com/UniCore-SCM/unicore-frontend)** | The responsive and intuitive user interface built with Angular. This is where users interact with their data, dashboards, and settings. | [![Build Status](https://jenkins.psmattas.com/buildStatus/icon?job=UniCore-Frontend%2Fmain)](https://jenkins.psmattas.com/job/UniCore-Frontend/job/main/) |
| ⚙️ **[unicore-backend](https://git.psmattas.com/UniCore-SCM/unicore-backend)** | The powerful FastAPI-based API that handles authentication, data processing, business logic, and integration with our AI/ML models. | [![Build Status](https://jenkins.psmattas.com/buildStatus/icon?job=UniCore-Backend%2Fmain)](https://jenkins.psmattas.com/job/UniCore-Backend/job/main/) |
| 🤖 **[unicore-model-service](https://git.psmattas.com/UniCore-SCM/unicore-model-service)** | **Unicore-Model_Service** is a self-contained microservice that provides a complete, automated machine learning lifecycle for supply chain analytics. It allows companies (tenants) to upload their own unique data, define their prediction goals, and train bespoke AI models using a powerful visual canvas—no code required. | [![Build Status](https://jenkins.psmattas.com/buildStatus/icon?job=UniCore-Model_service%2Fmain)](https://jenkins.psmattas.com/job/UniCore-Model_service/job/main/) |
| 🤖 **[unicore-vertex](https://git.psmattas.com/UniCore-SCM/unicore-vertex)** | **UniCore-Vertex** is the AI/ML model service backend for the **UniCore** platform. It functions as a dedicated, high-performance gRPC service responsible for all Retrieval-Augmented Generation (RAG) tasks, including document processing, multi-tenant data indexing, and intelligent querying against local Large Language Models (LLMs) via Ollama. | [![Build Status](https://jenkins.psmattas.com/buildStatus/icon?job=UniCore-Vertex%2Fmain)](https://jenkins.psmattas.com/job/UniCore-Vertex/job/main/) |
## 📈 Project Status
@@ -71,22 +69,23 @@ Please check the individual repositories for more specific contribution guidelin
<table>
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<a href="https://github.com/psavarmattas">
<img src="https://avatars.githubusercontent.com/u/68191388?v=4" width="100;" alt="psavarmattas"/>
<a href="https://git.psmattas.com/psavarmattas">
<img src="https://git.psmattas.com/avatars/e45f8d117407c99eb0c3a0b8a79ea502abde4129b864b538f2871495d640c924" width="100" alt="psmattas"/>
<br />
<sub><b>Puranjay Savar Mattas</b></sub>
</a>
</td>
<td align="center">
<a href="https://github.com/KshitijKadam">
<img src="https://avatars.githubusercontent.com/u/33069063?v=4" width="100;" alt="KshitijKadam"/>
<a href="https://git.psmattas.com/KshitijKadam">
<img src="https://git.psmattas.com/avatars/677f63d72fecb442e386b51d6edfa070" width="100" alt="KshitijKadam"/>
<br />
<sub><b>Kshitij Kadam</b></sub>
</a>
</td>
</tr>
<tbody>
</tbody>
</table>
## 📄 License